基礎情報
モデル番号。 | 92 188 110/220 114 135 |
顧客サービス | 生活のために |
保証 | 1年 |
タイプ | プレート押出機 |
プラスチック加工 | PVC |
製品の種類 | 押出成形機 |
給餌モード | アインフィード |
組立構造 | 一体型押出機 |
ネジ | ダブルカタツムリ |
エンゲージメントシステム | 完全連動 |
スクリューチャンネル構造 | 深ネジ |
排気 | 排気 |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
サイズ | 25*3*3 |
モーター | シーメンス |
コンバータ | ABB |
押出機 | 二軸押出機 |
電圧 | 380V |
容量 | 700 ~ 400 kg/h |
パフォーマンス | 75kW |
モーター容量 | 90kW 110kW |
認証 | このISO9001 |
重さ | 25トン |
輸送パッケージ | 輸出標準としての合板パッケージ |
仕様 | 25*3*3 |
商標 | 呼ばれた |
起源 | 中国青島 |
HSコード | 84778000 |
生産能力 | 600 ~ 700 kg/h |
製品説明
押出機 | 92/188 | 110/220 | 114 | 135 | 145 | 175 |
容量 | 650kg | 1100kgsh~1500kgsh | 1100kg | 1750kgsh~2200kgsh | 3000kg | 5000kg |
床材のサイズ | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm |
厚さ | 2~8mm | 2~8mm | 2~8mm | 2~8mm | 2~8mm | 2~8mm |
私たちに送ってください